

詳細介紹
技術參數
| 爐體結構 |
|
| 加熱區 |
|
| 爐管 | 標準: 石英爐管,如下圖:
|
| zui高溫度 | 連續:1100°C 1200°C 短時間 < 2 hours |
| 溫控儀 | 30 段可編程PID 調節
|
| 旋轉時間和速度控制器 |
![]() |
| 溫度*性 | +/- 1°C(恒溫區) |
| 爐管旋轉速度 | 0 - 7 RPM |
| 爐體傾斜角度 | 0 - 30° |
| zui大真空度 | 4.5x10-2 torr( 關閉所有的閥,漏氣率<0.1mtorr/s) |
| 產量 | 2 kg /爐 |
| 功率 | 2.5 KW |
| 電壓 | 208 - 240V 單相 (20 A 保險) |
| 保修期 | 一年質保期(耗材:爐管,“O”型圈,加熱元件等不在保修范圍) |
| 認證 | CE 認證 |
| 重量 | 100Kg |
| 尺寸 | 1300 x 600 x 1200mm |
| 包裝尺寸: | 49" x 40" x 70" |
| 運輸重量 | 500 lbs |
| 國家 | 名稱:一種可傾斜式回轉爐 編號:ZL-2011-2-0162234.8 尊重創新、鄙視抄襲、侵權必究。 |
產品咨詢
聯系我們
中美合資合肥科晶材料技術有限公司 公司地址:安徽省合肥市蜀山區科學院路10號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼